<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turkula &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.turkula.pl/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkula.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zakończenie sezonu zimowego / end of the winter season 2011/2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/zakonczenie-sezonu-zimowego-end-of-the-winter-season-20112012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/zakonczenie-sezonu-zimowego-end-of-the-winter-season-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Od początku sezonu zimowego do jego zakończenia, w ramach projektu małego grantu IVF (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) przez dwa i pół miesiąca dostarczaliśmy informacje na temat zagrożenia lawinowego oraz monitoringu aktualnej sytuacji w górach. W sumie wydaliśmy 23 wiadomości oraz 18 lawinowych ostrzeżeń. Z dzisiejszą datą kończy się monitorowanie zagrożenia lawinowego oraz publikowanie komunikatów lawinowych na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku sezonu zimowego do jego zakończenia, w ramach projektu małego <img class="alignright size-thumbnail wp-image-1577" title="IMG_9323" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/IMG_9323-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />grantu IVF (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) przez dwa i pół miesiąca dostarczaliśmy informacje na temat zagrożenia lawinowego oraz monitoringu aktualnej sytuacji w górach. W sumie wydaliśmy 23 wiadomości oraz 18 lawinowych ostrzeżeń.</p>
<p>Z dzisiejszą datą kończy się monitorowanie zagrożenia lawinowego oraz publikowanie komunikatów lawinowych na tej stronie internetowej.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/zakonczenie-sezonu-20112012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/about-project/end-of-season-20112012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/zakonczenie-sezonu-zimowego-end-of-the-winter-season-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy z dnia / Avalanche bulletin from 22.04.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-z-dnia-avalanche-bulletin-from-22-04-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-z-dnia-avalanche-bulletin-from-22-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie w Karpatach Ukraińskich jest niskie zagrożenie lawinowe, tzn. 1 stopień zagrożenia lawinowego w 5-stopniowej międzynarodowej skali. Po południu stopień zagrożenia wzrasta do 2. W ciągu dnia stabilność śniegu spada z powodu ocieplenia, zwłaszcza na nasłonecznionych stokach. Wyzwolenie lawin jest możliwe a zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym. Polska wersja  English version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie w Karpatach Ukraińskich jest niskie zagrożenie lawinowe, tzn. 1 stopień zagrożenia<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1560" title="1" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/1-150x146.jpg" alt="" width="105" height="102" /> lawinowego w 5-stopniowej międzynarodowej skali. Po południu stopień zagrożenia wzrasta do 2. W ciągu dnia stabilność śniegu spada z powodu ocieplenia, zwłaszcza na nasłonecznionych stokach. Wyzwolenie lawin jest możliwe a zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/22-04-2012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/22-04-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-z-dnia-avalanche-bulletin-from-22-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja prasowa w Użgorodzie / a press conference in Uzghorod</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-w-uzgorodzie-a-press-conference-in-uzghorod/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-w-uzgorodzie-a-press-conference-in-uzghorod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[W ramach małego grantu, Międzynarodowego Wyszehradzkiego Funduszu, który koncentruję się na lawinowej prewencji w Karpatach Ukraińskich, odbyła się konferencja prasowa w piątek 20 kwietnia, gdzie partnerzy projektu podsumowali sezon zimowy 2011/2012. Polska wersja  English version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach małego grantu, Międzynarodowego Wyszehradzkiego Funduszu, <img class="alignright size-thumbnail wp-image-1548" title="press conference" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/IMG_14321-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />który koncentruję się na lawinowej prewencji w Karpatach Ukraińskich, odbyła się konferencja prasowa w piątek 20 kwietnia, gdzie partnerzy projektu podsumowali sezon zimowy 2011/2012.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/realizacja-projektu/ocena-sezonu-zimowego-20112012-na-zakarpaciu/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-prevention/summary-of-the-winter-season-20112012-in-transcarpathia/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-w-uzgorodzie-a-press-conference-in-uzghorod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karpatskie Niebo, mapa turystyczno-astronomiczna, skala 1:175 000</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/nowa-mapa-karpatskie-niebo-mapa-turystyczno-astronomiczna/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/nowa-mapa-karpatskie-niebo-mapa-turystyczno-astronomiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Mapa dwujęzyczna SK/PL, wydana na zlecenie Obserwatorium Astronomicznego w Humennym z projektu „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza”. Skala 1:175 000 Obszar mapy: Wschodnie pogranicze polsko-słowackie, Gorce+Podhale+całe Wysokie Tatry Mapa zawiera opis obiektów astronomicznych na podanym obszarze czyli miejsca związane z &#8222;astroturystyką&#8221; Posiada również mapę północnego nieba ze spisem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa dwujęzyczna SK/PL, wydana na zlecenie Obserwatorium Astronomicznego w Humennym <a href="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mapanieba.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1526" title="Karpatskie Niebo" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mapanieba-90x150.jpg" alt="" width="90" height="150" /></a>z projektu „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza”. Skala 1:175 000</p>
<p>Obszar mapy: Wschodnie pogranicze polsko-słowackie, Gorce+Podhale+całe Wysokie Tatry</p>
<p>Mapa zawiera opis obiektów astronomicznych na podanym obszarze czyli miejsca związane z &#8222;astroturystyką&#8221;</p>
<p>Posiada również mapę północnego nieba ze spisem gwiazdozbiorów w trzech językach (słowacki, polski, łaciński)<span id="more-1531"></span></p>
<p>Mapa zawiera obiekty turystyczne, szlaki turystyczne piesze, rowerowe, wyciągi narciarskie</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mn.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1528" title="przykładowy przód i tył mapy" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mn-300x262.jpg" alt="" width="300" height="262" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mini.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1529" title="obszar mapy" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/mini-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/nowa-mapa-karpatskie-niebo-mapa-turystyczno-astronomiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy / Avalanche bulletin 08.04.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-08-04-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-08-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Zagrożenie lawinowe umiarkowane – ochłodzenie, które spowodowane jest zimny frontem z kierunku NW, 2 stopień zagrożenia w Karpatach Ukraińskich z 5 stopniowej międzynarodowej skali. Dzięki ochłodzeniu pokrywa śnieżna jest ustabilizowana, możliwość małych lawin, zsuwy możliwe są głównie na stromych stokach zbudowane z mokrego śniegu z powodu ocieplenia oraz działalności słońca. Tendencja zagrożenia lawinowego wzrasta wciągu dnia z powodu ocieplenia Polska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zagrożenie lawinowe umiarkowane – <img class="alignright size-full wp-image-1430" title="2-150x150" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/2-150x1501.jpg" alt="" width="104" height="104" />ochłodzenie, które spowodowane jest zimny frontem z kierunku NW, 2 stopień zagrożenia w Karpatach Ukraińskich z 5 stopniowej międzynarodowej skali. Dzięki ochłodzeniu pokrywa śnieżna jest ustabilizowana, możliwość małych lawin, zsuwy możliwe są głównie na stromych stokach zbudowane z mokrego śniegu z powodu ocieplenia oraz działalności słońca. Tendencja zagrożenia lawinowego wzrasta wciągu dnia z powodu ocieplenia</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/08-04-2012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/08-04-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-08-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy / Avalanche bulletin  31.03.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-31-03-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-31-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[W wyższych partiach górskich istnieje zwiększone zagrożenie lawinowe – 3 stopień zagrożenia lawinowego. Na grzbiety spadł mokry śnieg lub deszcz ze śniegiem, ze względu na silne wiatry – w porywach do 60km/h nowy śnieg jest nierównomiernie rozmieszczony na twardej pokrywie lodowej. Pokrywa śnieżna na stromych stokach jest lekko związana, wyzwolenie lawin jest możliwe na stromych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wyższych partiach górskich istnieje zwiększone zagrożenie lawinowe – <img class="alignright size-thumbnail wp-image-1247" title="3 stopień zagrożenia lawinowego" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/3-150x126.jpg" alt="" width="115" height="96" />3 stopień zagrożenia lawinowego. Na grzbiety spadł mokry śnieg lub deszcz ze śniegiem, ze względu na silne wiatry – w porywach do 60km/h nowy śnieg jest nierównomiernie rozmieszczony na twardej pokrywie lodowej. Pokrywa śnieżna na stromych stokach jest lekko związana, wyzwolenie lawin jest możliwe na stromych zboczach (powyżej 30°) nawet przy małym dodatkowym obciążeniu (pojedynczy narciarz/snowboardzista/ turysta na rakietach śnieżnych), przede wszystkim niebezpieczne są zawietrzne stoki.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/31-03-2012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/31-03-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-avalanche-bulletin-31-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy na dzień 27.03.2012 / Avalanche bulletin from the day 27.03.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-na-dzien-27-03-2012-avalanche-biulletin-on-the-day-27-03-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-na-dzien-27-03-2012-avalanche-biulletin-on-the-day-27-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego – 2 stopień w 5-stopniwej międzynarodowej skali, na terenach Karpat Ukraińskich. Dzięki po niedzielnym ochłodzeniu gdzie temperatura w obszarach górskich wróciła do poniżej zera (Płaj -4°C, wiatr północny 7m/s, Pożyżewska -3°C, wiatr NW 5m/s), rano pokrywa śnieżna była zmarznięta i dobrze ustabilizowana. Polska wersja  English version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego – 2 stopień <img class="alignright size-thumbnail wp-image-1286" title="2 stopień zagrożenia lawinowego" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/2-150x150.jpg" alt="" width="96" height="96" />w 5-stopniwej międzynarodowej skali, na terenach Karpat Ukraińskich. Dzięki po niedzielnym ochłodzeniu gdzie temperatura w obszarach górskich wróciła do poniżej zera (Płaj -4°C, wiatr północny 7m/s, Pożyżewska -3°C, wiatr NW 5m/s), rano pokrywa śnieżna była zmarznięta i dobrze ustabilizowana.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/27-03-2012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/27-03-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-na-dzien-27-03-2012-avalanche-biulletin-on-the-day-27-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawiny w Karpatach Ukraińskich na Borżawie / Avalanches in the Ukrainian Carpathians on Borzhava mountains</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/lawiny-w-karpatach-ukrainskich-na-borzawie/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/lawiny-w-karpatach-ukrainskich-na-borzawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[W ramach małego grantu Międzynarodowego Wyszechradzkiego Funduszu, który koncentruję się na lawinowej prewencji w Karpatach Ukraińskich, udaliśmy się w zeszłym tygodniu na obserwacje w rejon Borżawy na stację meteorologiczną Płaj (1350m) w celu ustalenia rzeczywistego zakresu pomiaru oraz jakich technik używają do przewidywania lawin. Przede wszystkim informacje z meteo stacji Płaj pomagają nam w prognozowaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach małego grantu Międzynarodowego Wyszechradzkiego Funduszu, <img class="alignright size-thumbnail wp-image-1465" title="Lawina pod Starostyną" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/IMG_1000-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" />który koncentruję się na lawinowej prewencji w Karpatach Ukraińskich, udaliśmy się w zeszłym tygodniu na obserwacje w rejon Borżawy na stację meteorologiczną Płaj (1350m) w celu ustalenia rzeczywistego zakresu pomiaru oraz jakich technik używają do przewidywania lawin. Przede wszystkim informacje z meteo stacji Płaj pomagają nam w prognozowaniu lawinowych komunikatów prezentowanych próbnie na stronach internetowych <a href="www.karpaty.net/laviny">www.karpaty.net/laviny</a> oraz www.turkula.pl</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/realizacja-projektu/lawiny-w-karpatach-ukrainskich-sezon-20112012/">Polska wersja  </a><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-prevention/avalanches-in-the-ukrainian-carpeaths-on-borzhava-mountains/">English version</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/lawiny-w-karpatach-ukrainskich-na-borzawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy w Karpatach Ukraińskich na dzień 25.03.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-25-03-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-25-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Zwiększa się stopień zagrożenia w Karpatach Ukraińskich (3 stopień w 5 stopniowej skali). Ocieplenie w poprzednich dniach, spowodowało że śnieg jest mokry i jest słabo związana pokrywa śnieżna, jest niestabilna. Rano temperatura nawet w najwyższych partiach górskich nie będzie spadać poniżej 5 °C. Na stromych stokach grozi samorzutne schodzenie lawin. W ciągu ostatnich trzech dni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwiększa się stopień zagrożenia w Karpatach Ukraińskich <a href="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/IMG_0750.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1444" title="Avalanche under the Plaj / Lawina pod Płajem" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/IMG_0750-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>(3 stopień w 5 stopniowej skali). Ocieplenie w poprzednich dniach, spowodowało że śnieg jest mokry i jest słabo związana pokrywa śnieżna, jest niestabilna. Rano temperatura nawet w najwyższych partiach górskich nie będzie spadać poniżej 5 °C.</p>
<p>Na stromych stokach grozi samorzutne schodzenie lawin. W ciągu ostatnich trzech dni spadło na Borżawie dwie lawiny. Jedna duża lawina miała 800m długości i zeszła ze stoku góry Stoh, druga o średniej wielkości zeszła z góry Płaj ze skarpy północno-wschodniej.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/25-03-2012/">Polska wersja</a>   <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/25-03-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-25-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat lawinowy w Karpatach Ukraińskich na dzień 17.03.2012</title>
		<link>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-17-03-2012/</link>
		<comments>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-17-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kiwior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkula.pl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Do południa zagrożenie lawinowe w Karpatach Ukraińskich jest umiarkowane – czyli drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przy ociepleniu podczas dnia na stokach z południową ekspozycją, zagrożenie lawinowe się zwiększa na 3 stopień. Pokrywa śnieżna  na stromych stokach w wyniku ocieplenia jest słabo związana.  Wyzwolenie lawin (na stokach powyżej 30°) jest możliwe już przy małym dodatkowym obciążeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do południa zagrożenie lawinowe w Karpatach<img class="alignright size-full wp-image-1430" title="2-150x150" src="http://www.turkula.pl/wp-content/uploads/2-150x1501.jpg" alt="" width="105" height="105" /> Ukraińskich jest umiarkowane – czyli drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przy ociepleniu podczas dnia na stokach z południową ekspozycją, zagrożenie lawinowe się zwiększa na 3 stopień. Pokrywa śnieżna  na stromych stokach w wyniku ocieplenia jest słabo związana.  Wyzwolenie lawin (na stokach powyżej 30°) jest możliwe już przy małym dodatkowym obciążeniu (jeden narciarz, snowboardzista, turysta na rakietach śnieżnych). Na osłonecznionych trawiastych stokach mogą schodzić średnie lawiny zbudowane z mokrego śniegu.</p>
<p><a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/polski/komunikat-zagrozenia-lawinowego/17-03-2012/">Polska wersja</a>  <a href="http://www.turkula.pl/avalanche-prevention/english/avalanche-bulletin/17-03-2012/">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkula.pl/aktualnosci/komunikat-lawinowy-w-karpatach-ukrainskich-na-dzien-17-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

